2023년 03월 23일 서산시 신협새마을금고 저축은행 예금금리 비교입니다.
가입조건 및 금리를 다시 한 번 확인하신 후 가입하시기 바랍니다.
MG새마을금고는 금융기관에 지역명만 기재되어 있는 금융기관입니다.
| 순위 | 12개월 이자율 | 24개월 이자율 | 36개월 이자율 | 금융 기관 | 이었다 | 업데이트하려면 |
| 하나 | 4.5 | – | – | 서령신협 | 조합 정기예금 | 3.04 |
| 2 | 4.5 | – | – | 서산신협 | 조합 정기예금 | 3.01 |
| 삼 | 4.5 | – | – | 서령신협 | 정기 예금 | 3.04 |
| 4 | 4.5 | – | – | 서산신협 | 정기 예금 | 3.01 |
| 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 대산 | 정기 예금 | 3.2 |
| 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 대산 | 블록 입금 | 3.2 |
| 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 대산 | 자유예금Ⅱ | 3.2 |
| 8일 | 4.5 | – | – | 대산 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.2 |
| 9 | 4.5 | – | – | 대산 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.2 |
| 10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 서산 | 정기 예금 | 3.2 |
| 11 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 서산 | 블록 입금 | 3.2 |
| 12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 서산 | 자유예금Ⅱ | 3.2 |
| 13 | 4.5 | 4.5 | – | 서산 | MG 기업 정기예금(A) | 3.2 |
| 14 | 4.5 | 4.5 | – | 서산 | MG 기업 정기예금(B) | 3.2 |
| 15 | 4.5 | – | – | 서산 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.2 |
| 16 | 4.5 | – | – | 서산 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.2 |
| 17 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 서산본사 | 정기 예금 | 3.2 |
| 18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 서산본사 | 블록 입금 | 3.2 |
| 19 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 서산본사 | 자유예금Ⅱ | 3.2 |
| 20 | 4.5 | 4.5 | – | 서산본사 | MG 기업 정기예금(A) | 3.2 |
| 21 | 4.5 | 4.5 | – | 서산본사 | MG 기업 정기예금(B) | 3.2 |
| 22 | 4.5 | – | – | 서산본사 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.2 |
| 23 | 4.5 | – | – | 서산본사 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.2 |
| 24 | 4.5 | – | – | 대산 | MG 은행 정기예금 | 3.2 |
| 25 | 4.4 | – | – | 신대산신협 | 조합 정기예금 | 3.02 |
| 26 | 4.4 | – | – | 신대산신협 | 정기 예금 | 3.02 |
| 27 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 대산농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 28 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 대산농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 29 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 대산농협 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 30 | 4.2 | – | – | 서산 | MG 은행 정기예금 | 3.2 |
| 31 | 4.2 | – | – | 서산본사 | MG 은행 정기예금 | 3.2 |
| 32 | 4.1 | – | – | 서산해누리신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.13 |
| 33 | 4.1 | – | – | 서산해누리신용협동조합 | 정기 예금 | 3.13 |
| 34 | 4 | 3.4 | 3.3 | 고북농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 35 | 4 | 3.4 | 3.3 | 고북농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 36 | 4 | 3.4 | 3.3 | 고북농협 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 37 | 4 | 3.2 | 3.3 | 부석농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 38 | 4 | 3.2 | 3.3 | 부석농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 39 | 4 | 3.2 | 3.3 | 부석농협 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 40 | 4 | 3.7 | 3.5 | 서산농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 41 | 4 | 3.7 | 3.5 | 서산농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 42 | 4 | 3.7 | 3.5 | 서산농협 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 43 | 4 | 3.6 | 3.5 | 서산인삼농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 44 | 4 | 3.6 | 3.5 | 서산인삼농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 45 | 4 | 3.6 | 3.5 | 서산인삼농협 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 46 | 4 | 3.6 | 3.5 | 서산 태안 소농장 | 정기 예금 | 3.2 |
| 47 | 4 | 3.6 | 3.5 | 서산 태안 소농장 | 복리 예금 | 3.2 |
| 48 | 4 | 3.6 | 3.5 | 서산 태안 소농장 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 49 | 4 | 3.5 | 3.3 | 성연농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 50 | 4 | 3.5 | 3.3 | 성연농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 51 | 4 | 3.5 | 3.3 | 성연농협 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 52 | 4 | 3.5 | 3.5 | 운산농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 53 | 4 | 3.5 | 3.5 | 운산농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 54 | 4 | 3.5 | 3.5 | 운산농협 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 55 | 4 | 3.6 | 3.5 | 음암농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 56 | 4 | 3.6 | 3.5 | 음암농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 57 | 4 | 3.6 | 3.5 | 음암농협 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 58 | 4 | 3.3 | 3.4 | 지곡농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 59 | 4 | 3.3 | 3.4 | 지곡농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 60 | 4 | 3.3 | 3.4 | 지곡농협 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 61 | 4 | 3.5 | 3.5 | 청서원예협동조합 | 정기 예금 | 3.2 |
| 62 | 4 | 3.5 | 3.5 | 청서원예협동조합 | 복리 예금 | 3.2 |
| 63 | 4 | 3.5 | 3.5 | 청서원예협동조합 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 64 | 4 | 3.3 | 3.3 | 해미농협 | 정기 예금 | 3.2 |
| 65 | 4 | 3.3 | 3.3 | 해미농협 | 복리 예금 | 3.2 |
| 66 | 4 | 3.3 | 3.3 | 해미농협 | 자유 기간의 정기예금 | 3.2 |
| 67 | 3.53 | 3.28 | 3.26 | 우리 은행 | 원 플러스 보증금 | 3.23 |
| 68 | 3.45 | 3.5 | 3.6 | 산업 은행 | IBK 평생가족계좌 | 3.2 |
| 69 | 3.36 | – | – | 농협은행 | NH 왈츠 회전예금 II | 3.23 |
| 70 | 3.35 | 3.37 | 3.39 | 산업 은행 | 1위 7조 통장장부 | 3.23 |
| 71 | 3.25 | – | – | 산업 은행 | 아이원 놀이터 보증금 | 3.2 |
| 72 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | 신한은행 | 편리한 정기예금 | 3.21 |
| 73 | 3.1 | 3.15 | 3.4 | 농협은행 | NH아이그린그린월드 예금 | 3.23 |
| 74 | 3.1 | – | – | 농협은행 | NH 고향사랑 기부금 | 3.23 |
| 75 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 하나은행 | 정기예금 | 3.2 |
| 76 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 국민은행 | KB스타 정기예금 | 3.2 |

